Tarifs
Tarifs des emplacements
Prix TTC – Taxe de séjour non incluse (0.55 euros/personne de plus de 18 ans/nuit)
5 personnes max. par emplacement
forfait 2 personnes | personne supplémentaire | moins de 7 ans | un chien | |
---|---|---|---|---|
4 Avril > 1 Juin | 23 € | 5,00 € | 3,50 € | 3,00 € |
1 Juin > 6 Juillet | 25 € | 6,00 € | 4,00€ | 4,00 € |
6 Juillet > 28 Août | 32 € | 8,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
28 Août > 14 Septembre | 25 € | 6,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
14 Septembre > 5 Octobre | 23 € | 5,00 € | 3,50 € | 3,00 € |
GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 2 ANS (Nés en 2023, 2024 ou 2025) | |
---|---|
Electricité | 6.50 € / nuit |
Voiture supplémentaire | 5.00 € / nuit |
Remorque | 4.00 € / nuit |
Location réfrigérateur | 5.50 € / nuit |
Frais de dossier | 11 € (obligatoire lors d’une réservation) |
Acompte par emplacement (obligatoire) | 20% du montant total – (taxe de séjour et frais de dossier non inclus) |
Assurance annulation séjour NEAT | 3,5% du montant total, hors taxe de séjour. (facultative) |
forfait 2 personnes | personne supplémentaire | moins de 7 ans | un chien | |
---|---|---|---|---|
4 Avril > 1 Juin | 28 € | 5,00 € | 3,50 € | 3,00 € |
1 Juin > 6 Juillet | 30 € | 6,00 € | 4,00€ | 4,00 € |
6 Juillet > 28 Août | 39 € | 8,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
28 Août > 14 Septembre | 30 € | 6,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
14 Septembre > 5 Octobre | 28 € | 5,00 € | 3,50 € | 3,00 € |
GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 2 ANS (Nés en 2023, 2024 ou 2025) | |
---|---|
Electricité | 6.50 € / nuit |
Voiture supplémentaire | 5.00 € / nuit |
Remorque | 4.00 € / nuit |
Location réfrigérateur | 5.50 € / nuit |
Frais de dossier | 11 € (obligatoire lors d’une réservation) |
Acompte par emplacement (obligatoire) | 20% du montant total – (taxe de séjour et frais de dossier non inclus) |
Assurance annulation séjour NEAT | 3,5% du montant total, hors taxe de séjour. (facultative) |
forfait 2 personnes | personne supplémentaire | moins de 7 ans | un chien | |
---|---|---|---|---|
4 Avril > 1 Juin | 23 € | 5,00 € | 3,50 € | 3,00 € |
1 Juin > 6 Juillet | 25 € | 6,00 € | 4,00€ | 4,00 € |
6 Juillet > 28 Août | 32 € | 8,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
28 Août > 14 Septembre | 25 € | 6,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
14 Septembre > 5 Octobre | 23 € | 5,00 € | 3,50 € | 3,00 € |
GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 2 ANS (Nés en 2023, 2024 ou 2025) | |
---|---|
Electricité | 6.50 € / nuit |
Voiture supplémentaire | 5.00 € / nuit |
Remorque | 4.00 € / nuit |
Location réfrigérateur | 5.50 € / nuit |
Frais de dossier | 11 € (obligatoire lors d’une réservation) |
Acompte par emplacement (obligatoire) | 20% du montant total – (taxe de séjour et frais de dossier non inclus) |
Assurance annulation séjour NEAT | 3,5% du montant total, hors taxe de séjour. (facultative) |
Carte ACSI et FFCC – taxe de séjour non incluse
23.00 € = 2 personnes + 1 chien + électricité + un véhicule
Valable du 04/04/2025 au 05/07/2025 inclus et du 28/08/2025 au 05/10/2025
Cartes uniquement vendues sur internet.
Tarif « randonneur » ou « cycliste » une personne – taxe de séjour non incluse
Valable du 04/04/2025 au 05/07/2025 inclus et du 28/08/2025 au 05/10/2025
23.00 € = 1 personne + électricité
Tarifs des hébergements
Camp’étoiles | SEMAINE | WEEK-END 2 à 6 nuits |
---|---|---|
(2 pers max) | tarif à la semaine pour 1/2 personnes | tarif à la nuitée pour 1/2 personnes |
4 avril > 9 mai (*1) | 203 | 29 |
10 mai > 6 juin (*1) | 252 | 36 |
7 juin > 27 juin (*1) | 287 | 41 |
28 juin > 4 juillet (2*) | 315 | 45 |
5 juillet > 22 août (2*) | 455 | 65 |
23 août > 29 août (2*) | 385 | 55 |
30 août > 12 septembre (2*) | 252 | 36 |
13 septembre > 5 octobre (1*) | 203 | 29 |
SMALL HUB | SEMAINE | WEEK-END 2 à 6 nuits |
---|---|---|
(2 pers max) | tarif à la semaine pour 1/2 personnes | tarif à la nuitée pour 1/2 personnes |
10 mai > 6 juin (*1) | 294 | 42 |
7 juin > 27 juin (*1) | 329 | 47 |
28 juin > 4 juillet (2*) | 357 | 51 |
5 juillet > 22 août (3*) | 525 | 75 |
23 août > 29 août (3*) | 427 | 61 |
30 août > 12 septembre (2*) | 301 | 43 |
13 septembre > 5 octobre (1*) | 280 | 40 |
SMALL HUB | SEMAINE | WEEK-END 2 à 6 nuits |
---|---|---|
(4 pers max) | tarif à la semaine pour 1/4 personnes | tarif à la nuitée pour 1/4 personnes |
10 mai > 6 juin (*1) | 364 | 52 |
7 juin > 27 juin (*1) | 413 | 59 |
28 juin > 4 juillet (2*) | 441 | 63 |
5 juillet > 22 août (3*) | 637 | 91 |
23 août > 29 août (3*) | 539 | 77 |
30 août > 12 septembre (2*) | 385 | 55 |
13 septembre > 5 octobre (1*) | 350 | 50 |
BIG HUB | SEMAINE | WEEK-END 2 à 6 nuits |
---|---|---|
(4 pers. max) du samedi au samedi en haute saison | Forfait 1-4 personne(s) | Forfait 1-4 personne(s)/nuit |
10 mai > 6 juin (*1) | 343 | 62 |
7 juin > 27 juin (*1) | 434 | 79 |
28 juin > 4 juillet (2*) | 469 | 80 |
5 juillet > 22 août (3*) | 679 | |
23 août > 29 août (3*) | 581 | |
30 août > 12 septembre (2*) | 364 | 64 |
13 septembre > 5 octobre (1*) | 259 | 47 |
LODGE | SEMAINE | WEEK-END 2 à 6 nuits |
---|---|---|
(4 pers. max) du samedi au samedi en haute saison | Forfait 1-4 personne(s) | Forfait 1-4 personne(s)/nuit |
10 mai > 6 juin (*1) | 357 | 65 |
7 juin > 27 juin (*1) | 448 | 82 |
28 juin > 4 juillet (2*) | 483 | 83 |
5 juillet > 22 août (3*) | 693 | |
23 août > 29 août (3*) | 595 | |
30 août > 12 septembre (2*) | 378 | 67 |
13 septembre > 5 octobre (1*) | 280 | 50 |
Tiny Roulotte | SEMAINE | WEEK-END 2 à 6 nuits |
---|---|---|
(2 pers. Max) du vendredi au vendredi en haute saison | Forfait 1-2 personne(s) | Forfait 1-2 personne(s)/nuit |
4 avril > 15 mai (*1) | 357 | 66 |
16 mai > 5 juin (*1) | 413 | 77 |
6 juin > 26 juin (*1) | 511 | 94 |
27 juin > 3 juillet (2*) | 567 | 95 |
4 juillet > 21 août (3*) | 791 | |
22 août > 28 août (3*) | 658 | |
29 août > 11 septembre (2*) | 469 | 87 |
12 septembre > 5 octobre (1*) | 357 | 66 |
PACIFIQUE | SEMAINE | WEEK-END 2 à 6 nuits |
---|---|---|
(5 pers. max) du samedi au samedi en haute saison | Forfait 1-5 personne(s) | Forfait 1-5 personne(s)/nuit |
4 avril > 9 mai (*1) | 385 | 72 |
10 mai > 6 juin (*1) | 434 | 82 |
7 juin > 27 juin (*1) | 560 | 105 |
28 juin > 4 juillet (2*) | 665 | |
5 juillet > 22 août (3*) | 861 | |
23 août > 29 août (3*) | 728 | |
30 août > 12 septembre (2*) | 525 | 96 |
13 septembre > 5 octobre (1*) | 385 | 72 |
BERGAME | SEMAINE | WEEK-END 2 à 6 nuits |
---|---|---|
(5 pers. Max) du mercredi au mercredi en haute saison | Forfait 1-5 personne(s) | Forfait 1-5 personne(s)/nuit |
4 avril > 13mai (*1) | 399 | 77 |
14 mai > 3 juin (*2) | 448 | 85 |
4 juin > 24 juin (*2) | 574 | 110 |
25 juin > 8 juillet (2*) | 672 | 114 |
9 juillet > 19 aout (3*) | 875 | |
20 aout > 26 aout (3*) | 770 | |
27 aout > 9 septembre (2*) | 546 | 99 |
10 septembre > 5 octobre (1*) | 399 | 78 |
SUPER MERCURE | SEMAINE | WEEK-END 2 à 6 nuits |
---|---|---|
(5 pers. Max) du vendredi au vendredi en haute saison | Forfait 1-5 personne(s) | Forfait 1-5 personne(s)/nuit |
4 avril > 15 mai (*1) | 399 | 77 |
16 mai > 5 juin (*1) | 448 | 85 |
6 juin > 26 juin (*1) | 574 | 110 |
27 juin > 3 juillet (2*) | 672 | 114 |
4 juillet > 21 août (3*) | 875 | |
22 août > 28 août (3*) | 770 | |
29 août > 11 septembre (2*) | 546 | 99 |
12 septembre > 5 octobre (1*) | 399 | 78 |
GRAND LARGE | SEMAINE | WEEK-END 2 à 6 nuits |
---|---|---|
(5 pers. max) du samedi au samedi en haute saison | Forfait 1-5 personne(s) | Forfait 1-5 personne(s)/nuit |
4 avril > 9 mai (*1) | 420 | 80 |
10 mai > 6 juin (*1) | 469 | 88 |
7 juin > 27 juin (*1) | 609 | 114 |
28 juin > 4 juillet (2*) | 693 | 116 |
5 juillet > 22 août (3*) | 924 | |
23 août > 29 août (3*) | 805 | |
30 août > 12 septembre (2*) | 581 | 100 |
13 septembre > 5 octobre (1*) | 420 | 80 |
CONFORT 4 PERS (Grand Large 2 L16 L17 L18 L19) | SEMAINE | WEEK-END 2 à 6 nuits |
---|---|---|
(4 pers. Max) du dimanche au dimanche en haute saison | Forfait 1-4 personne(s) | Forfait 1-4 personne(s)/nuit |
4 april > 17 mei (*1) | 455 | 85 |
18 mei > 7 juni (*2) | 504 | 93 |
8 juni > 28 juni (*2) | 644 | 119 |
29 juni > 5 juli (2*) | 721 | 121 |
6 juli > 23 augustus (3*) | 987 | |
24 augustus > 30 augustus (2*) | 854 | |
31 augustus > 13 september (2*) | 623 | 105 |
14 september > 5 oktober (1*) | 455 | 85 |
CONFORT 4 PERS (Grand Large 2 confort L22 L23) | SEMAINE | WEEK-END 2 à 6 nuits |
---|---|---|
(4 pers. Max) du samedi au samedi en haute saison | Forfait 1-4 personne(s) | Forfait 1-4 personne(s)/nuit |
4 avril > 9 mai (*1) | 455 | 85 |
10 mai > 6 juin (*1) | 504 | 93 |
7 juin > 27 juin (*1) | 644 | 119 |
28 juin > 4 juillet (2*) | 721 | |
5 juillet > 22 août (3*) | 1022 | |
23 août > 29 août (3*) | 875 | |
30 août > 12 septembre (2*) | 623 | 105 |
13 septembre > 5 octobre (1*) | 455 | 85 |
CONFORT 5 PERS (Grand Large 2 confort L20 L21) | SEMAINE | WEEK-END 2 à 6 nuits |
---|---|---|
(5 pers. Max) du samedi au samedi en haute saison | Forfait 1-5 personne(s) | Forfait 1-5 personne(s)/nuit |
4 avril > 9 mai (*1) | 476 | 88 |
10 mai > 6 juin (*1) | 525 | 96 |
7 juin > 27 juin (*1) | 665 | 122 |
28 juin > 4 juillet (2*) | 735 | |
5 juillet > 22 août (3*) | 1064 | |
23 août > 29 août (3*) | 896 | |
30 août > 12 septembre (2*) | 637 | 108 |
13 septembre > 5 octobre (1*) | 469 | 88 |
BAHIA 6 pers | SEMAINE | WEEK-END 2 à 6 nuits |
---|---|---|
(6 pers. Max) du dimanche au dimanche en haute saison | Forfait 1-6 personne(s) | Forfait 1-6 personne(s)/nuit |
4 avril > 17 mai (*1) | 455 | 85 |
18 mai > 7 juin (*2) | 504 | 93 |
8 juin > 28 juin (*2) | 644 | 119 |
29 juin > 5 juillet (2*) | 721 | 121 |
6 juillet > 23 aout (3*) | 1022 | |
24 aout > 30 aout (2*) | 875 | |
31 aout > 13 septembre (2*) | 623 | 105 |
14 septembre > 5octobre (1*) | 455 | 85 |
CHALET L13 | SEMAINE | WEEK-END 2 à 6 nuits |
---|---|---|
(3 pers. Max) du samedi au samedi en haute saison | Forfait 1-3 personne(s) | Forfait 1-3 personne(s)/nuit |
4 avril > 9 mai (*1) | 350 | 65 |
10 mai > 6 juin (*1) | 406 | 76 |
7 juin > 27 juin (*1) | 504 | 93 |
28 juin > 4 juillet (2*) | 560 | 94 |
5 juillet > 22 août (3*) | 784 | |
23 août > 29 août (3*) | 658 | |
30 août > 12 septembre (2*) | 462 | 86 |
13 septembre > 5 octobre (1*) | 350 | 65 |
CHALET ESCAPADE 5 pers (B & D) | SEMAINE | WEEK-END 2 à 6 nuits |
---|---|---|
(5 pers. Max) du dimanche au dimanche en haute saison | Forfait 1-5 personne(s) | Forfait 1-5 personne(s)/nuit |
4 avril > 17 mai (*1) | 525 | 94 |
18 mai > 7 juin (*2) | 567 | 102 |
8 juin > 28 juin (*2) | 700 | 131 |
29 juin > 5 juillet (2*) | 791 | 133 |
6 juillet > 23 aout (3*) | 1183 | |
24 aout > 30 aout (2*) | 987 | |
31 aout > 13 septembre (2*) | 693 | 116 |
14 septembre > 5octobre (1*) | 525 | 94 |
CHALET ESCAPADE 6 pers (A & C) | SEMAINE | WEEK-END 2 à 6 nuits |
---|---|---|
(6 pers. Max) du dimanche au dimanche en haute saison | Forfait 1-6 personne(s) | Forfait 1-6 personne(s)/nuit |
4 avril > 17 mai (*1) | 574 | 98 |
18 mai > 7 juin (*2) | 616 | 106 |
8 juin > 28 juin (*2) | 749 | 134 |
29 juin > 5 juillet (2*) | 840 | 141 |
6 juillet > 23 aout (3*) | 1260 | |
24 aout > 30 aout (2*) | 1036 | |
31 aout > 13 septembre (2*) | 742 | 124 |
14 septembre > 5octobre (1*) | 574 | 98 |
CHALET TORONTO | SEMAINE | WEEK-END 2 à 6 nuits |
---|---|---|
(5 pers. Max) du samedi au samedi en haute saison | Forfait 1-5 personne(s) | Forfait 1-5 personne(s)/nuit |
4 avril > 9 mai (*1) | 553 | 96 |
10 mai > 6 juin (*1) | 602 | 104 |
7 juin > 27 juin (*1) | 735 | 132 |
28 juin > 4 juillet (2*) | 826 | |
5 juillet > 22 août (3*) | 1218 | |
23 août > 29 août (3*) | 1022 | |
30 août > 12 septembre (2*) | 728 | 117 |
13 septembre > 5 octobre (1*) | 553 | 96 |
1 : Libre – 2 : Selon disponibilité – 3 : Samedi (Tentes – Lodge – Chalet L13 – Pacifique – Grand Large – Grand Large 2 confort – Chalet Toronto) | Dimanche (Grand Large 2 – Chalet Escapade – Bahia) | Vendredi (Super Mercure – Tiny Roulotte) | Mercredi (Bergame)
Suppléments
GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 2 ANS (Nés en 2023, 2024 ou 2025) | |
---|---|
Electricité | 6.50 € / nuit |
Voiture supplémentaire | 5.00 € / nuit |
Remorque | 4.00 € / nuit |
Location réfrigérateur | 5.50 € / nuit |
Frais de dossier | 11 € (obligatoire lors d'une réservation) |
Acompte par emplacement (obligatoire) | 20% du montant total - (taxe de séjour et frais de dossier non inclus) |
Assurance annulation séjour NEAT | 3,5% du montant total, hors taxe de séjour. (facultative) |